Flix repair
APPLE PREISLISTE
Modell | Display | Nachbau Display | Akku | Ladebuchse | Homebutton | Powerbutton | Hauptkamera | Frontkamera | Lautsprecher | Gehäuse | Backcover | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 5, 5c | 90,-€ | 60,-€ | 40,-€ | 50,-€ | 50,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 50,-€ | auf Anfrage | - | 25,-€ |
iPhone 5s, SE | 100,-€ | 70,-€ | 40,-€ | 50,-€ | 50,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 50,-€ | auf Anfrage | - | 25,-€ |
iPhone 6 | 120,-€ | 80,-€ | 50,-€ | 50,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 50,-€ | auf Anfrage | - | 25,-€ |
iPhone 6 Plus | 140,-€ | 100,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 50,-€ | auf Anfrage | - | 25,-€ |
iPhone 6s | 130,-€ | 90,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 50,-€ | auf Anfrage | - | 25,-€ |
iPhone 6s Plus | 150,-€ | 100,-€ | 60,-€ | 60,-€ | 50,-€ | 60,-€ | 70,-€ | 50,-€ | 60,-€ | auf Anfrage | - | 25,-€ |
iPhone 7 | 150,-€ | 100,-€ | 60,-€ | 60,-€ | - | 70,-€ | 80,-€ | 60,-€ | 60,-€ | ,-€ | - | 25,-€ |
iPhone 7 Plus | 160,-€ | 110,-€ | 60,-€ | 60,-€ | - | 70,-€ | 140,-€ | 70,-€ | 60,-€ | ,-€ | - | 25,-€ |
iPhone 8 | 170,-€ | 120,-€ | 70,-€ | 70,-€ | - | 70,-€ | 140,-€ | 70,-€ | 70,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone 8 Plus | 190,-€ | 130,-€ | 70,-€ | 70,-€ | - | 70,-€ | 140,-€ | 80,-€ | 70,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone X | 310,-€ | 240,-€ | 80,-€ | 80,-€ | - | 80,-€ | 140,-€ | - | 80,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone XR | 220,-€ | - | - | 80,-€ | - | 90,-€ | 140,-€ | - | 90,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone XS | 310,-€ | 260,-€ | - | 80,-€ | - | 90,-€ | 140,-€ | - | 90,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone XS Max | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone 11 | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone 11 Pro | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |
iPhone 11 Pro Max | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | ,-€ | 25,-€ |




